

| スタートプラン | レギュラープラン | ビジネスプラン | |
| NVMe SSDディスク容量* | |||
| POP3/IMAP/Webmailアカウント数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 23ヶ国語対応コントロールパネル (日本語,英語,中国語,etc) | ○ | ○ | ○ |
| メールアドレス数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| FTPアカウント数 | 10 | 無制限 | 無制限 |
| 独自ドメイン | ○ | ○ | ○ |
| 独自ドメインSSL証明書 | 無制限無料! | 無制限無料! | 無制限無料! |
| 独自ドメイン取得 | 無制限 | 無料取得サービスあり | 無料取得サービスあり |
| サブドメイン | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| パークドメイン | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 複数ドメイン(マルチドメイン) *2 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| データー転送量 | 課金なし | 課金なし | 課金なし |
| バックボーン | 10,000Gbps | 10,000Gbps | 10,000Gbps |
| FIREWALL | ○ | ○ | ○ |
| 毎日のバックアップ | ○ | ○ | ○ |
| UPS(無停電発電装置) | ○ | ○ | ○ |
| サーバー稼働率99.9999%以上 | ○ | ○ | ○ |
| リージョン選択可 国内&アメリカ | NEW | NEW | NEW |
※アメリカサーバーを選択された場合旧スペックとなります.
| スタートプラン | レギュラープラン | ビジネスプラン | |
| POP3,SMTP,IMAP対応 | ○ | ○ | ○ |
| WEBメール | ○ | ○ | ○ |
| メールウイルスチェック | ○ | ○ | ○ |
| スパムフィルター | ○ | ○ | ○ |
| スパムブッラクリスト防御 | ○ | ○ | ○ |
| ファイルタイプスキャン | ○ | ○ | ○ |
| キャッチオール | ○ | ○ | ○ |
| SMTP認証 | ○ | ○ | ○ |
| サブミッションポート(587番)対応 | ○ | ○ | ○ |
| POP OVER SSL | ○ | ○ | ○ |
| SMTP OVER SSL | ○ | ○ | ○ |
| 転送メール | ○ | ○ | ○ |
| 自動応答メール | ○ | ○ | ○ |
| メールフィルター | ○ | ○ | ○ |
| ドメイン転送メール | ○ | ○ | ○ |
| メールアドレスの追跡 | ○ | ○ | ○ |
| Spam Assassin | ○ | ○ | ○ |
| BoxTrapper Spam Trap | ○ | ○ | ○ |
| メーリングリスト | - | ○ | ○ |
| スタートプラン | レギュラープラン | ビジネスプラン | |
| 独自CGI(Perl) | ○ | ○ | ○ |
| Perl Module Installer | ○New ! | ○ | ○ |
| 独自PHP(モジュールモード) | ○ | ○ | ○ |
| 複数PHPバージョン選択 (5.x,7.x,8.0,8.1) | ○New ! | ○New ! | ○New ! |
| PHPモジュール (お客様自身でインストール可) | ○New ! | ○New ! | ○New ! |
| 独自SSI | ○ | ○ | ○ |
| PHP Pear Installer | ○New ! | ○ | ○ |
| RUBY ON RAIL | ○New ! | ○ | ○ |
| RubyGems | ○New ! | ○ | ○ |
| 独自ASP | Windows共用サーバープランで対応 | Windows共用サーバープランで対応 | Windows共用サーバープランで対応 |
| 独自ASP.NET | Windows共用サーバープランで対応 | Windows共用サーバープランで対応 | Windows共用サーバープランで対応 |
| 独自JSP | JAVAプランで対応 | JAVAプランで対応 | JAVAプランで対応 |
| 独自servlet | JAVAプランで対応 | JAVAプランで対応 | JAVAプランで対応 |
| ImageMagick | ○ | ○ | ○ |
| sendmail | 〇 | ○ | ○ |
| GD | 〇 | 〇 | 〇 |
| 各種提供スクリプト | 〇 | ○ | ○ |
| 自動インストール機能(350種類以上のCMSが可) | ○ New ! | ○ New ! | ○ New ! |
| Wordpress (自動インストール対応) | ○ New ! | ○ New ! | ○ New ! |
| Joomla (自動インストール対応) | ○ New ! | ○ New ! | ○ New ! |
| MediaWiki (自動インストール対応 ) | ○ New ! | ○ New ! | ○ New ! |
| Moodle (自動インストール対応) | ○ New ! | ○ New ! | ○ New ! |
| Movable Type (自動インストール対応) | ○ New ! | ○ New ! | ○ New ! |
| PHPBB | 〇 | 〇 | 〇 |
| osCommerce | 〇 | 〇 | 〇 |
| XOOPSCube | 〇 | 〇 | 〇 |
| EC cube | 〇 | 〇 | 〇 |
| スタートプラン | レギュラープラン | ビジネスプラン | |
| MYSQL(mariadb 10.6) | 無制限 | ||
| POSTGRESQL 9 | 無制限 | ||
| ACCESS | Windows共用サーバープランで対応 | Windows共用サーバープランで対応 | Windows共用サーバープランで対応 |
| MS SQL | Windows共用サーバープランで対応 | Windows共用サーバープランで対応 | Windows共用サーバープランで対応 |
| PHPMYADMIN | 〇 | ○ | ○ |
| PHPPGADMIN | 〇 | ○ | ○ |
MYSQL,POSTGRESQLは合計数で20/50まで利用可能です.
| スタートプラン | レギュラープラン | ビジネスプラン | |
| 無料共用SSL (サーバーホスト名での認証を使用) | ○ | ○ | ○ |
| 独自ドメイン証明書 無料サービス 無制限/自動更新(Let's Encrypt) | 無料 New ! | 無料 New ! | 無料 New ! |
| 独自ドメインSSL(IPベース) | 独自IPオプション | 独自IPオプション | 無料 |
| 独自ドメイン/サブドメインSSL(SNI SSL) (WEBおよびSMTP over SSL/ POP over SSLとしても利用可能) | 無制限 New ! | 無制限 New ! | 無制限 New ! |
| WAF(mod security) comodo社のルールを採用 | ○New ! | ○New ! | ○New ! |
| ファイアウォール | ○ | ○ | ○ |
| Anti-DoS/Brute Force 防御 | ○ | ○ | ○ |
| 自動バックアップ(日/週/月) | ○New ! | ○New ! | ○New ! |
| MySQL(日/週/月)自動バックアップ/リストア | ○New ! | ○New ! | ○New ! |
| メール(日/週/月)自動バックアップ/リストア | ○New ! | ○New ! | ○New ! |
| フォルダー自動バックアップ(日/週/月)/リストア | ○New ! | ○New ! | ○New ! |
| RAID 1 mirror | ○ | ○ | ○ |
| スタートプラン | レギュラープラン | ビジネスプラン | |
| サイトウイルススキャン | ○New ! | ○ | ○ |
| FTP複数アカウント | ○New ! | ○ | ○ |
| FTPセッションコントロール | ○New ! | ○ | ○ |
| FTPS (FTP over SSL) | ○New ! | ○New ! | ○New ! |
| SFTP | ○New ! | ○New ! | ○New ! |
| パスワード管理機能 | ○ | ○ | ○ |
| ディスク使用量ビューアー | ○ | ○ | ○ |
| ファイルマネージャー | ○ | ○ | ○ |
| インデックスマネージャー | ○New ! | ○ | ○ |
| Frontpageエクステンション 提供廃止 | - | - | - |
| カスタムエラーページ | ○New ! | ○ | ○ |
| 直リンク防止機能 | ○New ! | ○ | ○ |
| リダイレクト機能 | ○New ! | ○ | ○ |
| サイト拒否IP機能 | ○New ! | ○ | ○ |
| Leech Protect | ○New ! | ○ | ○ |
| イメージマネージャー | ○New ! | ○ | ○ |
| webdisk(WebDAV ファイル共有) | ○New ! | ○New ! | ○New ! |
| スタートプラン | レギュラープラン | ビジネスプラン | |
| WEBアクセス解析 Analog | ○New ! | ○ | ○ |
| WEBアクセス解析 Webalizer | ○New ! | ○ | ○ |
| WEBアクセス解析 Awstat | ○New ! | ○ | ○ |
| FTPアクセス解析 Webalizer | - | ○ | ○ |
| サブドメインのアクセス解析 | ○New ! | ○ | ○ |
| エラーログ | ○New ! | ○ | ○ |
| 帯域幅 | ○New ! | ○ | ○ |
| 最後の訪問者 | ○New ! | ○ | ○ |
| 生ログマネージャー | ○New ! | ○ | ○ |
| 生ログ | ○New ! | ○ | ○ |
| スタートプラン | レギュラープラン | ビジネスプラン | |
| SSH* | 無料New ! | 無料New ! | 無料 |
| CRON* | 無制限 New ! | 無制限 New ! | 無制限 |
| MIMEタイプ | ○New ! | ○ | ○ |
| Apacheハンドラー | ○New ! | ○ | ○ |
| GnuPG Keys | ○New ! | ○ | ○ |
| ネットワークツール(WHO IS) | ○New ! | ○ | ○ |
| ネットワークツール(トレースルート) | ○New ! | ○ | ○ |
*sshは初期設定ではONになっていませんので、希望者は当社サポートまでご連絡ください. *cronはサーバーに負荷がかかる場合には制限をかけさせて頂くこともございます.